Пластины КНБ – это сменные режущие вставки, изготовленные из сверхтвердого материала кубического нитрида бора (КНБ) и предназначенные для высокоскоростного точения труднообрабатываемых материалов, таких как твердый сплав или хромистый чугун.
Мы производим монолитные пластины КНБ.
Конкурентным преимуществом нашего инструмента является высокая концентрация КНБ в материале пластин (до 97%)
Благодаря этому достигается высокая прочность (обработка с ударом, обработка марганцовистых сталей) с одновременной высокой стойкостью к истиранию (обработка твердого сплава)
Основным применением наших пластин КНБ является токарная обработка твердосплавных прокатных валков, используемых в процессе изготовления строительной арматуры и проволоки.
На практике очень часто заказчики выполняют эту операцию в своих вальцетокарных цехах на импортных станках ATOMAT и HERKULES с помощью нашего режущего инструмента КНБ.
Более подробную информацию о наиболее популярных типоразмерах пластин КНБ Вы можете найти в следующей таблице:
Пластины КНБ RNGN
Размер | Обозначение по ISO | d, мм | t, мм | Фаска | Марка материала |
04 | RNGN 040300 T01020 | 3,97 ±0,025 | 3,18 ±0,13 | — / F / T01020 | W97 / W77 |
05 | RNGN 050300 T01020 | 5,00 ±0,025 | 3,18 ±0,13 | — / T01020 | W97 / W77 |
06 | RNGN 060300 T01020 | 6,35 ±0,025 | 3,18 ±0,13 | — / F / T01020 | W97 / W77 |
RNGN 06T300 T01020 | 6,35 ±0,025 | 3,97 ±0,13 | — / F / T01020 | W97 / W77 | |
07 | RNGN 070300 T01020 | 7,00 ±0,025 | 3,18 ±0,13 | — / T01020 / | W97 / W77 |
RNGN 07T300 T01020 | 7,00 ±0,025 | 3,97 ±0,13 | — / T01020 / | W97 / W77 | |
08 | RNGN 080300 T01020 | 8,00 ±0,025 | 3,18 ±0,13 | — / T01020 / | W97 / W77 |
09 | RNGN 090300 T01020 | 9,525 ±0,025 | 3,18 ±0,13 | — / F / S / T01020 | W97 / W77 |
RNGN 09T300 T01020 | 9,525 ±0,025 | 3,97 ±0,13 | — / F / S / T01020 | W97 / W77 | |
12 | RNGN 120300 T01020 | 12,70 ±0,025 | 3,18 ±0,13 | — / F / S / T01020 | W97 / W77 |
RNGN 12T300 T01020 | 12,70 ±0,025 | 3,97 ±0,13 | — / F / S / T01020 | W97 / W77 | |
RNGN 120400 T01020 | 12,70 ±0,025 | 4,76 ±0,13 | — / F / S / T01020 | W97 / W77 | |
19 | RNGN 190700 S02015 | 19,05 ±0,025 | 7,94 ±0,13 | — / F / S / T01020 / K20015 | W87 |
25 | RNGN 250900 S02015 | 25,0 ±0,025 | 9,52 ±0,13 | — / F / S / T01020 / K20015 | W87 |
Пластины КНБ RBGN
Размер | Обозначение по ISO | d, мм | t, мм | Фаска | Марка материала |
04 | RBGN 040300 T01020 | 3,97 ±0,025 | 3,18 ±0,13 | — / T01020 | W97 / W77 |
05 | RBGN 050300 T01020 | 5,56 ±0,025 | 3,18 ±0,13 | — / T01020 | W97 / W77 |
06 | RBGN 060300 T01020 | 6,35 ±0,025 | 3,18 ±0,13 | — / T01020 | W97 / W77 |
07 | RBGN 07T300 T01020 | 7,00 ±0,025 | 3,97 ±0,13 | — / T01020 | W97 / W77 |
09 | RBGN 090300 T01020 | 9,525 ±0,025 | 3,18 ±0,13 | — / T01020 | W97 / W77 |
12 | RBGN 120400 T01020 | 12,70 ±0,025 | 4,76 ±0,13 | — / T01020 | W97 / W77 |
Пластины КНБ RCGX
Размер | Обозначение по ISO | d, мм | t, мм | Фаска | Марка материала | α, градусы |
06 | RCGX 060300 T01020 | 6,35 ±0,025 | 3,18 ±0,13 | — / F / T01020 | W97 / W77 | 120 / 140 |
RCGX 06T300 T01020 | 6,35 ±0,025 | 3,97 ±0,13 | — / F / T01020 | W97 / W77 | 120 / 140 | |
09 | RCGX 090300 T01020 | 9,525 ±0,025 | 3,18 ±0,13 | — / F / T01020 | W97 / W77 | 120 / 140 |
RCGX 09T300 T01020 | 9,525 ±0,025 | 3,97 ±0,13 | — / F / T01020 | W97 / W77 | 120 / 140 | |
12 | RCGX 120300 T01020 | 12,70 ±0,025 | 3,18 ±0,13 | — / S / T01020 / K20015 | W97 / W77 | 120 / 140 |
RCGX 12T300 T01020 | 12,70 ±0,025 | 3,97 ±0,13 | — / S / T01020 / K20015 | W97 / W77 | 120 / 140 | |
RCGX 120400 T01020 | 12,70 ±0,025 | 4,76 ±0,13 | — / S / T01020 / K20015 | W97 / W77 | 120 / 140 |