ООО “Компания “ИНТЕРВИТ” имеет возможность изготовить резцедержатели (”державки”) для режущих пластин КНБ.
Более подробную информацию о наиболее популярных типоразмерах резцедержателей Вы можете найти в следующей таблице:
Резцедержатели CRDNN
| Обозначение по ISO | B, мм | H, мм | L, мм | Режущая вставка |
| CRDNN 2525M04 | 25 | 25 | 150 | RNGN 040300 |
| CRDNN 2525M05 | 25 | 25 | 150 | RNGN 050300 |
| CRDNN 2525M06 | 25 | 25 | 150 | RNGN 060300 |
| CRDNN 3232P07 | 32 | 32 | 170 | RNGN 07T300 |
| CRDNN 3232P09 | 32 | 32 | 170 | RNGN 090300 |
| CRDNN 4040S12 | 40 | 40 | 250 | RNGN 120400 |
| CRDNN 4040S19 | 40 | 40 | 250 | RNGN 190700 |
Резцедержатели CRDNR
| Обозначение по ISO | B, мм | H, мм | L, мм | Режущая вставка |
| CRDNR 2525M04 | 25 | 25 | 150 | RNGN 040300 |
| CRDNR 2525M05 | 25 | 25 | 150 | RNGN 050300 |
| CRDNR 2525M06 | 25 | 25 | 150 | RNGN 060300 |
| CRDNR 3232P07 | 32 | 32 | 170 | RNGN 07T300 |
| CRDNR 3232P09 | 32 | 32 | 170 | RNGN 090300 |
| CRDNR 4040S12 | 40 | 40 | 250 | RNGN 120400 |
| CRDNR 4040S19 | 40 | 40 | 250 | RNGN 190700 |
Резцедержатели CRDNL
| Обозначение по ISO | B, мм | H, мм | L, мм | Режущая вставка |
| CRDNL 2525M04 | 25 | 25 | 150 | RNGN 040300 |
| CRDNL 2525M05 | 25 | 25 | 150 | RNGN 050300 |
| CRDNL 2525M06 | 25 | 25 | 150 | RNGN 060300 |
| CRDNL 3232P07 | 32 | 32 | 170 | RNGN 07T300 |
| CRDNL 3232P09 | 32 | 32 | 170 | RNGN 090300 |
| CRDNL 4040S12 | 40 | 40 | 250 | RNGN 120400 |
| CRDNL 4040S19 | 40 | 40 | 250 | RNGN 190700 |